🍙 梅干 |和歌山県御坊市
はちみつ梅干(紀州南高梅)800g・1.6kg 大粒
4.85 (781 則評價)
日本商店(日文網站,主要配送至日本國內)
捐款金額 ¥10,000
前往樂天故鄉稅Ume Market Report
今年的青梅一公斤多少錢?每天記錄市場批發價與網路購物的售價。
最後一次交易為 2026年6月30日。往年約於5月下旬開始上市。
和歌山 產的批發價(中間價)
940日圓/公斤
去年同期 810 日圓/公斤(+16%)
東京都中央批發市場(大田市場)2026年6月23日
網路購物售價(中位數)
目前尚無資料。
| 日期 | 2026年 | 2025年 |
|---|---|---|
| 6/1 | 950 | – |
| 6/2 | 1,004 | 1,015 |
| 6/3 | – | 902 |
| 6/4 | 997 | – |
| 6/5 | 1,069 | 778 |
| 6/6 | 972 | 886 |
| 6/7 | – | 1,037 |
| 6/8 | 983 | – |
| 6/9 | 1,053 | 1,015 |
| 6/10 | – | 972 |
| 6/11 | 1,031 | – |
| 6/12 | 1,112 | 1,026 |
| 6/13 | 1,026 | 918 |
| 6/14 | – | 902 |
| 6/15 | 1,112 | – |
| 6/16 | 1,285 | 929 |
| 6/17 | – | 1,296 |
| 6/18 | 1,274 | – |
| 6/19 | 918 | 842 |
| 6/20 | – | 896 |
| 6/21 | – | 832 |
| 6/22 | 1,058 | – |
| 6/23 | 940 | 810 |
| 6/24 | – | 470 |
| 6/26 | – | 832 |
| 6/27 | – | 896 |
| 6/28 | – | 578 |
| 6/30 | – | 859 |
| 產地 | 最高價 | 中間價 | 最低價 |
|---|---|---|---|
| 群馬 | 972 | 529 | 54 |
| 各地 | 324 | 238 | 216 |
日圓/公斤
批發價是中盤商等在市場進貨的價格(換算為每公斤)。店面或網購價格會加上流通與人工成本,因此較高。
網購價格是樂天市場販售中的青梅裡,商品名稱標有重量(如2kg)者換算為每公斤後的中位數,不含運費。
出處:東京都中央批發市場「市場日報」、樂天市場 — shijou-nippo.metro.tokyo.lg.jp